|
|
| Nombre De La Marca: | LVJOE |
| Número De Modelo: | 1300FM03 |
| Cuota De Producción: | 1 set |
| Precio: | US $20000-200000 |
| Condiciones De Pago: | L / C, T / T |
| Capacidad De Suministro: | 50 sistemas por año |
La máquina de laminación enlaza la película decorativa a las tablas mediante un proceso automatizado:
| Ancho máximo de la laminación | En el caso de los vehículos de motor |
| Velocidad máxima de laminación | 2 a 15 m/min |
| Rango de espesor del tablero | 2 a 50 mm |
| Potencia de transmisión | 4.50kw |
| Requisitos de energía | 380V, 50HZ (se puede personalizar) |
| Control eléctrico | Sistema de control por control automático |
| Nombre | Tamaño | El grosor | Envasado | Las normas de seguridad | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| Tejas de yeso laminadas de PVC | Las medidas se aplican a los vehículos de la categoría M1 y M2. Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. 603 × 603 mm Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. 603 × 1212 mm |
7 mm | 6 a 10 piezas/t | Duración: ±2 mm Ancho: ±2 mm Espesor: ±0,5 mm |
17-21 kg/t |
| 7.5 mm | |||||
| 8 mm | |||||
| 8.5 mm | |||||
| 9 mm | |||||
| 9.5 mm | |||||
| 10 mm 12 mm |
Las tejas de yeso laminadas con película de PVC y aluminio ofrecen:
HEBEI LVJOE MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD., establecida en 1998, es un fabricante líder de maquinaria de cartón de yeso con: