![]() |
Nombre De La Marca: | LV JOE |
Número De Modelo: | LV--1300SFM (01/02/03) |
Cuota De Producción: | 1 línea |
Precio: | US $20000-200000 |
Capacidad De Suministro: | 10 líneas por año |
Atributo | Valor |
---|---|
El poder | 55 kW |
Capacidad anual | 2-8 millones de m2 |
El color | Personalizado |
Aplicación | Producción de películas y maquinaria |
Plastico procesado | El PVC |
Materia prima | Película de PVC, cartón de yeso, película de PET |
Grado automático | Automático |
Utilización | Los demás materiales de construcción, incluidos los materiales de construcción |
Válvula de tensión | Las demás: |
Peso | Basado en modelos |
Esta avanzada máquina automática de corte de cartón de yeso cuenta con la última tecnología de recubrimiento y laminado de doble cara,que permite recubrir y pegar simultáneamente los lados delantero (PVC) y posterior (folia de aluminio) sin necesidad de girar.
Modelo | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B | Las condiciones de los productos de la categoría 1 se aplicarán a los productos de las categorías 1 y 2 del presente anexo. |
---|---|---|---|
Ancho máximo de laminación | En el caso de los vehículos de motor | ||
Rango de espesor | 5 a 30 mm | ||
Velocidad máxima de laminación | 15 m/min. | ||
Regulación de la velocidad | Regulación de velocidad sincrónica de conversión de frecuencia | ||
Potencia instalada | 8kw | 10 kW | 20 kW |
Equipo especializado para la laminación de películas sobre placas de yeso con anchura de laminación de 1220 mm.
Disponible en dos tipos:
Sistema de corte de precisión para tablas de yeso laminadas a tamaños estándar.
con una capacidad de transmisión superior a 300 W,
Sistema de reducción térmica para el embalaje final:
Sistema eficiente de recogida de polvo con: